Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
21 Kasım 2026 Cumartesi — dolar, euro, sterlin ile gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları.
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar | 50,5643 ₺ | 50,5752 ₺ | ▲ %0,22 |
| Euro | 55,4175 ₺ | 55,6072 ₺ | ▼ %0,03 |
| Sterlin | 66,1029 ₺ | 66,3417 ₺ | ▼ %0,08 |
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram altın | 5.730,97 ₺ | 5.731,95 ₺ | ▼ %3,48 |
| Çeyrek altın | 9.698 ₺ | 9.912 ₺ | ▼ %0,64 |
| Yarım altın | 19.379 ₺ | 19.812 ₺ | ▼ %0,52 |
| Cumhuriyet altını | 39.685 ₺ | 40.586 ₺ | ▼ %0,46 |
| Gümüş (gram) | 66,57 ₺ | 66,65 ₺ | ▼ %6,54 |
| Ons altın | $3.525,28 | $3.525,91 | ▼ %3,68 |
